線圈和可動(dòng)鐵芯不接觸流體,因此不用擔(dān)心發(fā)熱和腐蝕。
經(jīng)過嚴(yán)酷爆炸試驗(yàn)取得合格勞動(dòng)省檢定合格號(hào)碼。
機(jī)械壽命100萬回以上。
通過手動(dòng)可實(shí)現(xiàn)閥門動(dòng)作,可用于動(dòng)作確認(rèn),緊急情況的切換。
流體
清浄空氣
流體溫度
-20 ~ 60℃
周圍溫度
-20 ~ 60℃
電氣定格
連續(xù)
容許電壓變動(dòng)率
+10,-15%
動(dòng)作壓力
0.12 ~ 0.99MPa
Cv値
0.18
電流值
下記表
記號(hào) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Cv值 | 1.22 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 14.5 | 17.3 |
AC | DC | |||
---|---|---|---|---|
V/Hz | 起動(dòng)A | 勵(lì)磁A | V | A |
電磁頭形式一般1,防爆E1 | 絕緣的種類B種 | |||
100/50 | 2.8 | 0.50 | 24 | 0.91 |
100/60 | 3.1 | 0.56 | 48 | 0.53 |
110/60 | 2.6 | 0.46 | 100 | 0.24 |
200/50 | 1.4 | 0.25 | 110 | 0.26 |
200/60 | 1.6 | 0.28 | 125 | 0.20 |
220/60 | 1.3 | 0.23 |
M55-8 ~ 32 一般形 | ||
---|---|---|
口徑 | 配管連接 | H |
8 | 70 | 197 |
10 | 70 | 197 |
15 | 90 | 201 |
20 | 90 | 201 |
25 | 120 | 218 |
32 | 120 | 218 |
M55-8 ~ 32 耐壓防爆形 | ||
---|---|---|
口徑 | 配管連接 | H |
8 | 70 | 231 |
10 | 70 | 231 |
15 | 90 | 235 |
20 | 90 | 235 |
25 | 120 | 252 |
32 | 120 | 252 |
M55C作動(dòng)說明
M55D作動(dòng)說明
線圈和可動(dòng)鐵芯不接觸流體,因此不用擔(dān)心發(fā)熱和腐蝕。
經(jīng)過嚴(yán)酷爆炸試驗(yàn)取得合格勞動(dòng)省檢定合格號(hào)碼。
機(jī)械壽命100萬回以上。
通過手動(dòng)可實(shí)現(xiàn)閥門動(dòng)作,可用于動(dòng)作確認(rèn),緊急情況的切換。
流體
清浄空氣
流體溫度
-20 ~ 60℃
周圍溫度
-20 ~ 60℃
電氣定格
連續(xù)
容許電壓變動(dòng)率
+10,-15%
動(dòng)作壓力
0.12 ~ 0.99MPa
Cv値
0.18
電流值
下記表
記號(hào) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
Cv值 | 1.22 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 14.5 | 17.3 |
AC | DC | |||
---|---|---|---|---|
V/Hz | 起動(dòng)A | 勵(lì)磁A | V | A |
電磁頭形式一般1,防爆E1 | 絕緣的種類B種 | |||
100/50 | 2.8 | 0.50 | 24 | 0.91 |
100/60 | 3.1 | 0.56 | 48 | 0.53 |
110/60 | 2.6 | 0.46 | 100 | 0.24 |
200/50 | 1.4 | 0.25 | 110 | 0.26 |
200/60 | 1.6 | 0.28 | 125 | 0.20 |
220/60 | 1.3 | 0.23 |
M55-8 ~ 32 一般形 | ||
---|---|---|
口徑 | 配管連接 | H |
8 | 70 | 197 |
10 | 70 | 197 |
15 | 90 | 201 |
20 | 90 | 201 |
25 | 120 | 218 |
32 | 120 | 218 |
M55-8 ~ 32 耐壓防爆形 | ||
---|---|---|
口徑 | 配管連接 | H |
8 | 70 | 231 |
10 | 70 | 231 |
15 | 90 | 235 |
20 | 90 | 235 |
25 | 120 | 252 |
32 | 120 | 252 |
M55C作動(dòng)說明
M55D作動(dòng)說明